Výsledky Svojsíkova závodu – Červený Hrádek 2019 – děvčata | ||||||
Jméno družiny | Středisko | Oddíl | Počet členů | Počet bodů | Pořadí | Postup |
---|---|---|---|---|---|---|
Surikaty | Mnichovo Hradiště | Mn. Hradiště | 5 | 375 | 1 | Ano |
Vačice | prof. Oliče Dobříš | 1. dívčí oddíl Minnehaha Dobříš | 8 | 333 | 2 | Ano |
Vydry | prof. Oliče Dobříš | 1. dívčí oddíl Minnehaha Dobříš | 8 | 271 | 3 | Ne |
Veverky | prof. Oliče Dobříš | 1. dívčí oddíl Minnehaha Dobříš | 8 | 271 | 4 | Ne |
Gryfix | Hiawatha Příbram | 19. oddíl Příbram | 5 | 247 | 5 | Ne |
Žabky | Rožmitál p. Tř. | 1. oddíl dívčí Rožmitál p. Tř. | 8 | 245 | 6 | Ne |
Lamy | prof. Oliče Dobříš | 4. oddíl Varta Dobříš | 8 | 239 | 7 | Ne |
Poštolky | Rožmitál p. Tř. | 1. oddíl dívčí Rožmitál p. Tř. | 6 | 223 | 8 | Ne |
Velbloudi | prof. Oliče Dobříš | 4. oddíl Varta Dobříš | 7 | 214 | 9 | Ne |
Gingo | Hiawatha Příbram | 8. dívčí oddíl Gingo | 6 | 176 | 10 | Ne |
Výsledky Svojsíkova závodu – Červený Hrádek 2019 – chlapci | ||||||
Jméno družiny | Středisko | Oddíl | Počet členů | Počet bodů | Pořadí | Postup |
Orli | Mnichovo Hradiště | Breiterův zelený list | 6 | 375 | 1 | Ano |
Ostříži | Sedlčany | 1. chlapecký oddíl KOS Kosova Hora | 8 | 371 | 2 | Ano |
Delfíni | Hiawatha Příbram | 1. oddíl Junáka Brdská smečka Příbram | 6 | 335 | 3 | Ne |
Fénixové | Mnichovo Hradiště | Mn. Hradiště | 8 | 333 | 4 | Ne |
Eridan | prof. Oliče Dobříš | 5. oddíl Zlatý list Dobříš | 8 | 327 | 5 | Ne |
Kobry | Mnichovo Hradiště | Mn. Hradiště | 7 | 325 | 6 | Ne |
Rysy | Mnichovo Hradiště | Breiterův zelený list | 6 | 301 | 7 | Ne |
Ježci | Rožmitál p. Tř. | 2. oddíl chlapecký Rožmitál p. Tř. | 8 | 274 | 8 | Ne |
Lamy – kluci | prof. Oliče Dobříš | 4. oddíl Varta Dobříš | 8 | 262 | 9 | Ne |
Bílí Tygři | Rožmitál p. Tř. | 2. oddíl chlapecký Rožmitál p. Tř. | 7 | 245 | 10 | Ne |
Bobři | Hiawatha Příbram | 1. oddíl Junáka Brdská smečka Příbram | 6 | Nedostavili se na závod | 11 | Ne |
Podrobné výsledky (PDF, 213 kB).